
はじめに
僕も最終的に取得したいと渇望しているNZの永住権。
調べてみると取得する方法はいくつかのルートがあるそう。
- 現地就職して、技能移民申請
- 起業家ビザを取得して、数年運営後に移民申請
- 投資家として、数億円をNZに投資して移民申請 など
調べてみると、ルートは様々のよう。中でも最も一般に手の届きそうな方法は技能移民だ。
移民局が定めるポイントを満たせば申請できるそうだが、実際にどれくらいの人が申請して、審査に通過しているのかとても気になる。
今回は、職業別に各年どれくらいの人が申請して通過しているのかをランキングにまとめました。
ソースは移民局のHP内にあがっているPDFです。
元データがPDFで非常に見難いので、Excelデータ化しちゃいました。気になる方は記事末に挙げておくので、ダウンロードしてご自由にお使いください。(商用利用や転載はご遠慮ください。)
職業別永住権申請通過ランキング
実績のカウントが通年でされている2017年のランキングはこちら。(※2018年データはおそらく四半期分しかデータが入っていないため)
過去5年間の通過率
年度 | 13-14年度 | 14-15年度 | 15-16年度 | 16-17年度 | 17-18年度 |
申請数 | 12,425 | 12,746 | 14,892 | 13,798 | 9,599 |
通過数 | 10,309 | 10,618 | 13,088 | 12,063 | 8,402 |
通過率 | 82.97% | 83.30% | 87.89% | 87.43% | 87.53% |
永住権申請のための基準となるポイントが140点から160点に変更された影響で、17-18年度は申請数、通過数共に過年度に比べて落ち込んでいますね。
でもTotalでの通過率は落ちていないので、申請までたどり着ければ以降の難易度は過年度とそう変わらないのでしょう。
2017-2018年度通過数ランキング(TOP30)
順位 | 職業 | 通過数 |
1 | Registered Nurse (Aged Care) | 486 |
2 | Retail Manager (General) | 369 |
3 | Cafe or Restaurant Manager | 326 |
4 | Chef | 225 |
5 | ICT Customer Support Officer | 216 |
6 | Software Engineer | 195 |
7 | Marketing Specialist | 188 |
8 | Developer Programmer | 176 |
9 | Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | 150 |
10 | Accountant (General) | 148 |
11 | ICT Support Technicians nec | 114 |
12 | Hotel Service Manager | 114 |
13 | Electrician (General) | 111 |
14 | Program or Project Administrator | 108 |
15 | Web Developer | 95 |
16 | Resident Medical Officer | 94 |
17 | University Lecturer | 92 |
18 | Office Manager | 91 |
19 | Sales and Marketing Manager | 88 |
20 | Telecommunications Technician | 87 |
21 | Civil Engineer | 85 |
22 | ICT Business Analyst | 83 |
23 | Architectural Draftsperson | 75 |
24 | Customer Service Manager | 66 |
25 | Baker | 64 |
26 | Registered Nurse (Medical) | 64 |
27 | Software Tester | 63 |
28 | Mechanical Engineer | 62 |
29 | Construction Project Manager | 58 |
30 | Graphic Designer | 57 |
2017-2018年度通過率ランキング(通過率100%のうちTOP30)
順位 | 職業 | 通過数 | 通過率 |
1 | Registered Nurse (Surgical) | 45 | 100% |
2 | Chemistry Technician | 40 | 100% |
3 | Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | 36 | 100% |
4 | External Auditor | 34 | 100% |
5 | Primary School Teacher | 31 | 100% |
6 | Recruitment Consultant | 27 | 100% |
7 | Sales Representative (Industrial Products) | 26 | 100% |
8 | Diversional Therapist | 24 | 100% |
9 | Engineering Professionals nec | 23 | 100% |
10 | Wood Machinist | 23 | 100% |
11 | Physiotherapist | 22 | 100% |
12 | Metal Machinist (First Class) | 22 | 100% |
13 | Veterinarian | 22 | 100% |
14 | Call or Contact Centre Team Leader | 20 | 100% |
15 | Policy Analyst | 18 | 100% |
16 | Mechanical Engineering Draftsperson | 17 | 100% |
17 | Project Builder | 17 | 100% |
18 | Multimedia Designer | 16 | 100% |
19 | Occupational Therapist | 16 | 100% |
20 | Construction Estimator | 16 | 100% |
21 | Engineering Manager | 15 | 100% |
22 | Information and Organisation Professionals nec | 15 | 100% |
23 | Teacher of English to Speakers of Other Languages | 14 | 100% |
24 | Clinical Psychologist | 13 | 100% |
25 | Anaesthetist | 12 | 100% |
26 | Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | 12 | 100% |
27 | Occupational Health and Safety Adviser | 12 | 100% |
28 | Interior Designer | 12 | 100% |
29 | Property Manager | 12 | 100% |
30 | Insurance Broker | 12 | 100% |
技能移民部門での職業別永住権申請通過数データ
こちらがPDFをもとにしたExcelデータです。(商用利用や転載はご遠慮ください。)
2017年だけでなく、2008年から2018年の経年データです。
まとめ
調べる前は、職業不足リスト(Long Term Skill Shortage List)にのっている職業じゃないと通過できないのでは?と思っていたのですが、そうではないようですね。
あくまで基準となるポイント算定に貢献するということですね。
どのような職業を目指すべきか、悩ましい。。。